<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Amigos de Quinta : Amigos de Quinta</title>
		<link>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1.htm</link>
		<description>Blog Amigos de Quinta é o blog dos maníacos pelo esporte nº 1 do mundo, o futebol, seja ele real ou virtual.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 05:12:20 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Amigos de Quinta : Amigos de Quinta</title>
			<url></url>
			<link>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO NOVO CAMPEONATO PS2</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2010-03-15T12:00:29Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;CLASSIFICAÇÃO PARCIAL (atualizado em 15/03/10)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-EDU ----------------59 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-FRED ---------------57 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-MATHEUS ----------45 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-MARCIO  -----------43 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5-ROBERTO ----------42 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6-MACHADO ---------36 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7-RESSIO  ------------22 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8-BACIA  -------------10 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9- MOISES ------------05 PTS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10- ZUPPO ----------- 04 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11-CICCOLI   --------- 02 PTS&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/CLASSIFICACAO-PARCIAL-DO-NOVO-CAMPEONATO-PS2-b1-p90.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PRESTAÇÃO  DE CONTAS - 1ª TEMPORADA 2010</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2010-02-10T11:09:34Z</pubDate>
		<description>&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;&lt;a href=&quot;Amigos-de-Quinta-b1/PRESTACAO-DE-CONTAS-2-TEMPORADA-2009-b1-p83.htm&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#6699cc&quot;&gt;PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2ª TEMPORADA 2009&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;content&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2010&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;1- FRED - R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- EDUARDO - R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- DOUGLAS - R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- RESSIO - R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5- MACHADO - R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6- MATHEUS  - R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7- ROBERTO - R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8- MARCIO - R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;DIÁRIA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;1- BACIA - R$ 20,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- BETO - PENDENTE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;DÉBITOS PENDENTES DE 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- MARCIO R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- JOVINIANO: R$ 15,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- ROBERTO 2 : R$ 15,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#00ccff&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;GASTOS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;1- JANEIRO 2010:  R$ 100,00-----------------------PIZZA/SALGADOS/REFRI EM 07/01&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                           R$ 82,00------------------------PIZZA/SALGADOS/REFRI EM 14/01&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                           R$ 62,00------------------------PIZZA/SALGADOS/REFRI EM 20/01&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                           ------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                          &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;- &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;R$ 244,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;2- FEVEREIRO 2010 : R$ 80,00 -------------------- PIZZA/SALGADOS/REFRI EM 04/02&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;SALDO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;1- 1ª TEMPORADA DE 2009 --------R$   824,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- 2ª TEMPORADA DE 2009 --------&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;R$ - 720,35&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;3-&lt;/font&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;1ª TEMPORADA DE 2010 --------R$    76,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                             ---------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                 &lt;strong&gt;R$    179,65 &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/PRESTACAO-DE-CONTAS-1-TEMPORADA-2010-b1-p92.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>A ÚLTIMA DO ANO DE 2010</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2009-12-14T17:16:04Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;CONVIDO A TODOS OS AMIGOS DE QUINTA A PARTICIPAREM DA ULTIMA RODADA DO ANO DO NOVO CAMPEONATO DE PS2. A RODADA SERÁ DISPUTADA NA PROXIMA QUINTA FEIRA (17) AS 8:30h NO SALÃO DO PREDIO DO TECNICO PARRAS. AGUARDAMOS TODOS!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ATT,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MACHADO&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/A-ULTIMA-DO-ANO-DE-2010-b1-p91.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PRESTAÇÃO DE CONTAS</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2009-11-30T11:34:57Z</pubDate>
		<description>&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;&lt;a href=&quot;Amigos-de-Quinta-b1/PRESTACAO-DE-CONTAS-2-TEMPORADA-2009-b1-p83.htm&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#6699cc&quot;&gt;PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2ª TEMPORADA 2009&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;content&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;DÉBITOS PENDENTES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;1- FRED: R$ 8,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- MARCIO R$ 50,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- JOVINIANO: R$ 15,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- ROBERTO 2 : R$ 15,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#00ccff&quot;&gt;&lt;u&gt;CRÉDITOS PENDENTES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;1- ROBERTINHO: R$ 15,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;GASTOS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;1- AGOSTO:  R$ 47,00-----------------------PIZZA PIACELLO EM 13/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 37,35----------------------CERVEJAS POR FRED EM 13/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 52,00---------------------- HABIBS POR MACHADO 20/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 60,00 --------------------- HABIBS POR MACHADO 27/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 15,00 --------------------- CERVEJAS POR MACHADO 27/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;              ------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;- &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;R$ 211,35&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;2-SETEMBRO: R$ 60,00--------------------- HABIBS POR MACHADO EM 10/09&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;                    R$ 15,00---------------------  CERVEJAS POR MACHADO EM 10/09&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                    R$ 41,00 -------------------- HABIBS POR MACHADO EM 17/09&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                    R$ 65,00 -------------------- PIZZA POR MATHEUS EM 24/09          &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;              ------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt; - R$ 181,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-OUTUBRO: R$ 30,00 -------------------- PIZZA POR MACHADO EM 01/10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 40,00--------------------- PIZZA POR MACHADO EM 08/10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 53,00--------------------- PIZZA E REFRI POR MACHADO 15/10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 57,00--------------------- PIZZA E REFRI POR MACHADO 22/10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               -------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                 &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;- R$ 180,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-NOVEMBRO: R$ 540,00------------------ 02 PLAYSTATIONS 2 POR MATHEUS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                     R$ 238,00-----------------  02 COOLERS 24 LITROS POR MACHADO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               --------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt; - R$ 778,00&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;SALDO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;1- EM TODA A 1ª TEMPORADA----R$   824,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- AGOSTO 2009------------------R$   208,65     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- SETEMBRO 2009--------------- R$ - 181,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- OUTUBRO 2009---------------  R$     30,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5- NOVEMBRO 2009--------------  R$ - 778,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                       ---------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                  &lt;strong&gt;R$ 103,65 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/PRESTACAO-DE-CONTAS-b1-p86.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O CAMPEONATO DE PLAY 2 VOLTOU</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2009-11-23T13:03:50Z</pubDate>
		<description>GOSTARIA DE CONVIDAR A TODOS OS NOSSOS AMIGOS QUE RETORNAREMOS O NOSSO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO PLAYSTATION 2 NESTA PRÓXIMA QUINTA FEIRA, DIA 26/11, AS 8:30H NO SALÃO DE FESTAS DO MEMBRO DA LIGA, EDUARDO PARRILO, LOCALIZADO NA SUA RESIDENCIA NO BAIRRO DA POMPEIA. AS REGRAS SERÃO AS MESMAS, EXCETO PELO FATO DE QUE O JOGADOR SO PODERÁ JOGAR COM UM TIME OU SELEÇÃO A CADA SEMANA. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOLICITO QUE TODOS LEVEM SEU APARELHOS DE PLAY 2 E SUAS TVS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ATT,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MACHADO&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/O-CAMPEONATO-DE-PLAY-2-VOLTOU-b1-p89.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2ª TEMPORADA 2009</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2009-10-17T13:12:29Z</pubDate>
		<description>&lt;div class=&quot;post&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;title&quot;&gt;&lt;a href=&quot;Amigos-de-Quinta-b1/CLASSIFICACAO-PARCIAL-DA-2-TEMPORADA-2009-b1-p84.htm&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font face=&quot;Trebuchet MS&quot; size=&quot;4&quot; color=&quot;#6699cc&quot;&gt;CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2ª TEMPORADA 2009&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;content&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;strong&gt;(APÓS 5ª RODADA REALIZADA EM 15/10/09)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- FRED--------------- 43 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- ROBERTO---------   28 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- EDUARDO----------26 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- MACHADO --------  24 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5- MATHEUS---------- 22 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6- MARCIO ----------  12 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7- RESSIO------------ 10 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8- HERMES ----------   05 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8- JOVINIANO--------05 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10-CARLOS ----------  01 PTO&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ATUALIZADO EM 17/10/09 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/CLASSIFICACAO-PARCIAL-DA-2-TEMPORADA-2009-b1-p88.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2 TEMPORADA</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2009-09-24T12:45:20Z</pubDate>
		<description>&lt;h1&gt;CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2ª TEMPORADA 2009&lt;/h1&gt;BASEANDO NAS NOVAS REGRAS DA FEDERAÇÃO, MUDAMOS A FORMA DE DISTRIBUIR A PONTUAÇÃO DESDE A 4 RODADA, A PRINCIPAL MUDANÇA ESTÁ NO FATO QUE O VENCEDOR GANHA 25 PTS, O SEGUNDO 20 PTS, E APARTIR DO TERCEIRO A DIFERENÇA É DE UM PONTO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- MATHEUS------------- 67 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- MACHADO------------ 54 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- EDUARDO------------ 54 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- ROBERTO------------ 45 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5- CICCOLI------------- 36 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6- MOISES-------------- 32 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7- BACIA---------------- 30 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8- HERMES-------------- 28 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9- RESSIO-------------- 28 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10 FRED---------------- 27 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11- CARLOS------------ 27 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12- MARCIO ------------ 5 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/CLASSIFICACAO-PARCIAL-DA-2-TEMPORADA-b1-p87.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SOCCER NEWS</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2009-09-01T22:36:40Z</pubDate>
		<description>APÓS REUNIÃO NA ALTA CÚPULA DA FIFA, E DEPOIS DE VÁRIAS REUNIÕES SECRETAS E ABERTAS NO SENADO, A AUTORIDADE MÁXIMA DA FIFA, SR SEAN CONNERY, DIGO, SR JOSEPH BLATTER RESOLVER PUNIR OS FINALISTAS NA ÚLTIMA RODADA DO MÊS DE AGOSTO, SR VAMPIRO E SR FRED, NÃO PREMIANDO VENCEDORES. ASSIM, TANTO SR VAMP QUANTO O SR FRED GANHARÃO APENAS 7 PONTOS. A REGRA É CLARA!! JA DIZIA O VELHO ARNALDO!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ASS, GALVÃO BUENO&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/SOCCER-NEWS-b1-p85.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2ª TEMPORADA 2009</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2009-08-18T03:00:56Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;u&gt;CLASSIFICAÇÃO PARCIAL MASTER LEAGUE 2ª TEMPORADA 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;(APÓS 3ª RODADA REALIZADA EM 27/08/09)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- FRED--------------- 27 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- MATHEUS---------- 17 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- EDUARDO---------- 16 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- MACHADO --------  14 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5- ROBERTO---------  11 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6- RESSIO------------  10 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7- MARCIO ----------  05 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7- HERMES ----------  05 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ATUALIZADO EM 01/09/09 &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/CLASSIFICACAO-PARCIAL-DA-2-TEMPORADA-2009-b1-p84.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PRESTAÇÃO  DE CONTAS - 2ª TEMPORADA 2009</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2009-08-18T02:47:44Z</pubDate>
		<description>&lt;u&gt;&lt;strong&gt;AGOSTO 2009&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;MENSALIDADE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- ROBERTO-------R$50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- EDUARDO-------R$50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- CARLOS---------R$50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- MACHADO-------R$50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5- FRED------------R$50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6- MARCIO---------R$50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7- MATHEUS--------R$50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8- RESSIO----------R$50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;DIÁRIA&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;              &lt;u&gt;&lt;strong&gt;13/08&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;    &lt;u&gt;&lt;strong&gt;20/08&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- HERMES---------R$20    PENDENTE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;GASTOS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;1- AGOSTO:  R$ 47,00-----------------------PIZZA PIACELLO EM 13/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 37,35----------------------CERVEJAS POR FRED EM 13/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 52,00---------------------- HABIBS POR MACHADO 20/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 60,00 --------------------- HABIBS POR MACHADO 27/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   R$ 15,00 --------------------- CERVEJAS POR MACHADO 27/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;              ------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;- &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;R$ 211,35&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;SALDO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;1- EM TODA A 1ª TEMPORADA----R$   824,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- AGOSTO 2009------------------R$   208,65     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                       ---------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                               R$ 1032,65&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://amigosdequinta.loucosdeblog.com/Amigos-de-Quinta-b1/PRESTACAO-DE-CONTAS-2-TEMPORADA-2009-b1-p83.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SOCCER NEWS - INICIO DE TEMPORADA</title>
		<category>Amigos de Quinta</category>
		<pubDate>2009-08-10T23:20:07Z</pubDate>
